Platz |
Strecke (in km) |
Ø Ticket-Preis Mrz |
Ø Ticket-Preis Feb |
Tendenz |
Ø Preis pro km |
min. Preis |
max. Preis |
1 | Hamburg - Berlin (280 km) | 15,74 € | 17,41 € | -9,6 % | 5,6 Cent | 8,00 € | 29,00 € |
2 | Zürich - München (308 km) | 18,30 € | 19,60 € | -6,6 % | 5,9 Cent | 13,00 € | 77,00 € |
3 | Berlin - Hamburg (280 km) | 15,29 € | 17,05 € | -10,3 % | 5,5 Cent | 8,00 € | 29,00 € |
4 | München - Berlin (578 km) | 23,06 € | 27,53 € | -16,2 % | 4,0 Cent | 13,00 € | 48,00 € |
5 | Frankfurt am Main - Berlin (539 km) | 19,44 € | 21,77 € | -10,7 % | 3,6 Cent | 15,00 € | 49,50 € |
6 | Berlin - Dresden (195 km) | 8,70 € | 10,56 € | -17,6 % | 4,5 Cent | 5,00 € | 19,50 € |
7 | Berlin - München (578 km) | 23,68 € | 27,01 € | -12,3 % | 4,1 Cent | 13,00 € | 48,00 € |
8 | München - Freiburg (348 km) | 15,19 € | 16,29 € | -6,8 % | 4,4 Cent | 1,00 € | 72,00 € |
9 | Berlin - Prag (352 km) | 33,31 € | 35,85 € | -7,1 % | 9,5 Cent | 19,32 € | 39,00 € |
10 | München - Zürich (308 km) | 19,48 € | 20,83 € | -6,5 % | 6,3 Cent | 13,00 € | 70,00 € |
11 | Dresden - Berlin (195 km) | 9,02 € | 9,86 € | -8,5 % | 4,6 Cent | 5,00 € | 19,50 € |
12 | Freiburg - München (348 km) | 15,10 € | 16,17 € | -6,6 % | 4,3 Cent | 1,00 € | 39,50 € |
13 | Köln - Frankfurt am Main (187 km) | 10,54 € | 11,20 € | -5,9 % | 5,6 Cent | 5,00 € | 39,00 € |
14 | Hannover - Berlin (276 km) | 16,08 € | 17,99 € | -10,6 % | 5,8 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
15 | Frankfurt am Main - Köln (187 km) | 10,12 € | 12,81 € | -21,0 % | 5,4 Cent | 5,00 € | 39,00 € |
16 | Berlin - Hannover (276 km) | 15,50 € | 17,65 € | -12,2 % | 5,6 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
17 | Frankfurt am Main - Hamburg (495 km) | 21,57 € | 25,84 € | -16,5 % | 4,4 Cent | 9,00 € | 54,00 € |
18 | Stuttgart - München (218 km) | 10,75 € | 11,79 € | -8,8 % | 4,9 Cent | 8,00 € | 24,50 € |
19 | Berlin - Frankfurt am Main (539 km) | 20,17 € | 20,15 € | 0,0 % | 3,7 Cent | 15,00 € | 55,00 € |
20 | Nürnberg - Prag (291 km) | 30,31 € | 31,10 € | -2,5 % | 10,4 Cent | 19,00 € | 53,20 € |
21 | München - Stuttgart (218 km) | 10,72 € | 11,55 € | -7,2 % | 4,9 Cent | 8,00 € | 24,50 € |
22 | Berlin - Leipzig (180 km) | 9,05 € | 10,74 € | -15,7 % | 5,0 Cent | 5,00 € | 22,00 € |
23 | München - Prag (386 km) | 30,96 € | 31,12 € | -0,5 % | 8,0 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
24 | Nürnberg - Berlin (436 km) | 16,81 € | 19,05 € | -11,8 % | 3,9 Cent | 11,00 € | 44,50 € |
25 | Köln - Berlin (568 km) | 23,69 € | 25,02 € | -5,3 % | 4,2 Cent | 13,00 € | 49,50 € |
26 | Dresden - Prag (146 km) | 21,16 € | 9,86 € | -1,1 % | 14,5 Cent | 14,31 € | 23,00 € |
27 | Frankfurt am Main - München (400 km) | 18,82 € | 18,17 € | 0,0 % | 4,7 Cent | 8,00 € | 47,50 € |
28 | Leipzig - Dresden (118 km) | 6,38 € | 6,70 € | -4,8 % | 5,4 Cent | 5,00 € | 15,50 € |
29 | Hannover - Hamburg (150 km) | 8,36 € | 10,92 € | -23,4 % | 5,6 Cent | 5,00 € | 28,00 € |
30 | Bremen - Hamburg (125 km) | 7,37 € | 7,43 € | -0,8 % | 5,9 Cent | 5,00 € | 20,00 € |
31 | Leipzig - Berlin (180 km) | 9,10 € | 9,89 € | -8,0 % | 5,1 Cent | 5,00 € | 21,00 € |
32 | Hamburg - Hannover (150 km) | 8,22 € | 10,69 € | -23,1 % | 5,5 Cent | 5,00 € | 28,00 € |
33 | St. Gallen - München (226 km) | 16,65 € | 16,37 € | 0,0 % | 7,4 Cent | 13,00 € | 30,00 € |
34 | München - Nürnberg (168 km) | 9,40 € | 12,01 € | -21,7 % | 5,6 Cent | 5,00 € | 20,00 € |
35 | Hamburg - Bremen (125 km) | 7,32 € | 7,20 € | 0,0 % | 5,9 Cent | 5,00 € | 20,00 € |
36 | Nürnberg - München (168 km) | 9,73 € | 12,77 € | -23,8 % | 5,8 Cent | 5,00 € | 20,00 € |
37 | München - Frankfurt am Main (400 km) | 18,88 € | 17,81 € | -0,1 % | 4,7 Cent | 8,00 € | 37,50 € |
38 | Hamburg - München (778 km) | 38,33 € | 35,74 € | -0,1 % | 4,9 Cent | 19,99 € | 65,00 € |
39 | Dresden - Leipzig (118 km) | 6,26 € | 6,51 € | -3,8 % | 5,3 Cent | 5,00 € | 15,50 € |
40 | Köln - Hamburg (429 km) | 17,19 € | 21,19 € | -18,9 % | 4,0 Cent | 13,00 € | 69,80 € |
41 | Bremen - Berlin (385 km) | 19,43 € | 19,11 € | -0,1 % | 5,0 Cent | 9,00 € | 39,50 € |
42 | Hamburg - Frankfurt am Main (495 km) | 21,42 € | 25,83 € | -17,1 % | 4,3 Cent | 9,00 € | 54,00 € |
43 | Frankfurt am Main - Düsseldorf (224 km) | 10,63 € | 13,20 € | -19,5 % | 4,7 Cent | 8,00 € | 39,00 € |
44 | Düsseldorf - Berlin (548 km) | 23,38 € | 26,58 € | -12,0 % | 4,3 Cent | 12,00 € | 52,50 € |
45 | Münster - Berlin (463 km) | 17,33 € | 19,25 € | -10,0 % | 3,7 Cent | 15,00 € | 49,50 € |
46 | Dortmund - Berlin (483 km) | 22,73 € | 23,98 € | -5,2 % | 4,7 Cent | 12,00 € | 48,00 € |
47 | Nürnberg - Frankfurt am Main (232 km) | 12,94 € | 15,76 € | -17,9 % | 5,6 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
48 | Dortmund - Hamburg (345 km) | 14,45 € | 14,37 € | 0,0 % | 4,2 Cent | 8,00 € | 33,00 € |
49 | Berlin - Bremen (385 km) | 20,06 € | 19,94 € | 0,0 % | 5,2 Cent | 9,00 € | 39,50 € |
50 | Hannover - Frankfurt am Main (350 km) | 17,39 € | 20,45 € | -15,0 % | 5,0 Cent | 9,00 € | 43,00 € |
51 | Leipzig - Hamburg (394 km) | 20,19 € | 22,03 € | -8,4 % | 5,1 Cent | 18,00 € | 44,50 € |
52 | Frankfurt am Main - Nürnberg (232 km) | 13,39 € | 13,19 € | 0,0 % | 5,8 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
53 | Berlin - Nürnberg (436 km) | 17,35 € | 19,59 € | -11,4 % | 4,0 Cent | 11,00 € | 44,50 € |
54 | Rostock - Berlin (226 km) | 11,89 € | 12,12 € | -1,9 % | 5,3 Cent | 5,00 € | 26,00 € |
55 | Hamburg - Köln (429 km) | 17,01 € | 17,57 € | -3,2 % | 4,0 Cent | 13,00 € | 38,00 € |
56 | Düsseldorf - Hamburg (400 km) | 17,45 € | 25,60 € | -31,8 % | 4,4 Cent | 13,00 € | 64,80 € |
57 | Karlsruhe - München (281 km) | 14,50 € | 15,28 € | -5,1 % | 5,2 Cent | 5,00 € | 29,50 € |
58 | Berlin - Köln (568 km) | 23,02 € | 29,57 € | -22,2 % | 4,1 Cent | 13,00 € | 49,50 € |
59 | Berlin - Rostock (226 km) | 9,38 € | 9,72 € | -3,5 % | 4,2 Cent | 5,00 € | 19,00 € |
60 | München - Hamburg (778 km) | 37,85 € | 35,93 € | -0,1 % | 4,9 Cent | 19,99 € | 65,00 € |
61 | München - Karlsruhe (281 km) | 14,07 € | 15,22 € | -7,6 % | 5,0 Cent | 5,00 € | 29,50 € |
62 | Hamburg - Leipzig (394 km) | 20,05 € | 21,86 € | -8,3 % | 5,1 Cent | 18,00 € | 44,50 € |
63 | Karlsruhe - Berlin (665 km) | 28,01 € | 29,98 € | -6,6 % | 4,2 Cent | 19,99 € | 62,50 € |
64 | Göttingen - Berlin (329 km) | 19,81 € | 26,55 € | -25,4 % | 6,0 Cent | 9,00 € | 39,50 € |
65 | Berlin - Düsseldorf (548 km) | 23,56 € | 27,38 € | -14,0 % | 4,3 Cent | 12,00 € | 52,50 € |
66 | Prag - Nürnberg (291 km) | 30,97 € | 32,09 € | -3,5 % | 10,6 Cent | 19,00 € | 53,20 € |
67 | Dresden - Frankfurt am Main (468 km) | 23,30 € | 24,45 € | -4,7 % | 5,0 Cent | 14,00 € | 44,50 € |
68 | Prag - Dresden (146 km) | 21,68 € | 22,25 € | -2,6 % | 14,8 Cent | 14,31 € | 23,00 € |
69 | Prag - Berlin (352 km) | 33,99 € | 37,20 € | -8,6 % | 9,7 Cent | 19,32 € | 39,00 € |
70 | Mannheim - München (341 km) | 16,93 € | 18,53 € | -8,6 % | 5,0 Cent | 14,00 € | 34,50 € |
71 | Erfurt - Berlin (292 km) | 20,89 € | 14,60 € | -0,4 % | 7,2 Cent | 7,00 € | 34,00 € |
72 | München - Leipzig (426 km) | 23,24 € | 22,09 € | -0,1 % | 5,5 Cent | 13,00 € | 43,00 € |
73 | Mainz - Berlin (566 km) | 22,23 € | 28,32 € | -21,5 % | 3,9 Cent | 17,00 € | 55,00 € |
74 | München - Dresden (468 km) | 28,23 € | 32,71 € | -13,7 % | 6,0 Cent | 17,00 € | 47,00 € |
75 | Kassel - Berlin (374 km) | 19,18 € | 26,88 € | -28,6 % | 5,1 Cent | 9,00 € | 46,00 € |
76 | München - Köln (574 km) | 27,01 € | 30,85 € | -12,4 % | 4,7 Cent | 16,00 € | 79,00 € |
77 | Leipzig - München (426 km) | 23,35 € | 21,93 € | -0,1 % | 5,5 Cent | 13,00 € | 43,00 € |
78 | Hamburg - Düsseldorf (400 km) | 16,42 € | 17,83 € | -7,9 % | 4,1 Cent | 13,00 € | 36,00 € |
79 | Essen - Berlin (521 km) | 25,51 € | 29,50 € | -13,5 % | 4,9 Cent | 15,00 € | 49,50 € |
80 | München - Mannheim (341 km) | 16,72 € | 19,37 € | -13,7 % | 4,9 Cent | 14,00 € | 34,50 € |
81 | Stuttgart - Frankfurt am Main (205 km) | 11,85 € | 13,36 € | -11,3 % | 5,8 Cent | 9,00 € | 24,50 € |
82 | Würzburg - München (281 km) | 14,80 € | 15,96 € | -7,3% | 5,3 Cent | 9,00 € | 32 Cent |
83 | Köln - München (574 km) | 28,02 € | 31,57 € | -11,2 % | 4,9 Cent | 18,00 € | 58,50 € |
84 | Frankfurt am Main - Hannover (350 km) | 17,32 € | 20,68 € | -16,2 % | 4,9 Cent | 9,00 € | 43,00 € |
85 | Berlin - Dortmund (483 km) | 22,68 € | 27,80 € | -18,4 % | 4,7 Cent | 12,00 € | 48,00 € |
86 | Magdeburg - Berlin (144 km) | 11,88 € | 12,48 € | -4,8 % | 8,3 Cent | 9,00 € | 48,50 € |
87 | Mannheim - Frankfurt am Main (82 km) | 6,93 € | 7,89 € | -12,2 % | 8,5 Cent | 5,00 € | 15,00 € |
88 | Chemnitz - München (391 km) | 26,98 € | 30,07 € | -10,3 % | 6,9 Cent | 17,00 € | 38,00 € |
89 | Ravensburg - München (180 km) | 13,21 € | 16,95 € | -22,1 % | 7,3 Cent | 1,00 € | 19,00 € |
90 | Mannheim - Berlin (611 km) | 27,04 € | 25,96 € | 0,0 % | 4,4 Cent | 19,99 € | 55,50 € |
91 | Frankfurt am Main - Essen (248 km) | 15,74 € | 15,87 € | -0,8 % | 6,3 Cent | 8,00 € | 27,00 € |
92 | Berlin - Braunschweig (222 km) | 14,79 € | 17,18 € | -13,9 % | 6,7 Cent | 9,00 € | 27,00 € |
93 | Prag - München (386 km) | 30,44 € | 25,50 € | -0,2 % | 7,9 Cent | 9,00 € | 39,00 € |
94 | Karlsruhe - Frankfurt am Main (168 km) | 8,77 € | 10,46 € | -16,2 % | 5,2 Cent | 6,00 € | 20,00 € |
95 | Kiel - Berlin (346 km) | 24,63 € | 29,97 € | -17,8 % | 7,1 Cent | 21,00 € | 45,00 € |
96 | Köln - Dortmund (100 km) | 6,06 € | 7,79 € | -22,2 % | 6,1 Cent | 5,00 € | 16,00 € |
97 | Köln - Hannover (297 km) | 13,61 € | 16,18 € | -15,9 % | 4,6 Cent | 9,00 € | 33,00 € |
98 | Osnabrück - Berlin (407 km) | 17,96 € | 19,72 € | -8,9 % | 4,4 Cent | 15,00 € | 44,50 € |
99 | Würzburg - Frankfurt am Main (120 km) | 8,54 € | 8,65 € | -1,3 % | 7,1 Cent | 5,00 € | 14,50 € |
100 | Stuttgart - Berlin (622 km) | 26,73 € | 29,27 € | -8,7 % | 4,3 Cent | 21,00 € | 59,50 € |
Unter den 25 meistgesuchten Strecken waren im März auch München – Freiburg und Freiburg – München. Die Strecken verzeichneten mit einem Ticketpreis von 1,00 € den niedrigsten Preis. Parallel erzielten sie den größten Preisunterschied, das teuerste Ticket lag bei 72,00 € bzw. 39,50 €. Den höchsten Preis zahlte man für die Strecke Zürich – München, hier kostete das Ticket bis zu 77,00 € pro Person, im Februar waren es max. 39,00 €. Zürich zählt offenbar auch auf dem Fernbusmarkt zu den teureren Städten.
Durchschnittlich am billigsten je km waren, wie auch schon im Vormonat, die Strecken Berlin – Frankfurt und Frankfurt – Berlin mit 3,7 Cent bzw. 3,6 Cent. Frankfurt – Berlin war dabei jedoch um ca. 11 % billiger als im Februar. Demgegenüber am teuersten je km, wieder die Strecke Nürnberg – Prag mit 10,4 Cent (-2,5 % zum Februar).
Insgesamt ergab sich mit Ausnahme der Strecke Berlin – Frankfurt (Strecke, mit einem bereits sehr niedrigen Preisniveau je km) eine deutliche Preissenkung auf allen Strecken gegenüber dem Vormonat. Die größte Preissenkung unter den Top 25 wurde dabei auf der Verbindung Berlin – Dresden, mit knapp 18 % erzielt.
Dr. Heinz Raufer, Geschäftsführer der CheckMyBus GmbH: „Insbesondere die absoluten Preisunterschiede und damit das Spar-Potenzial nahmen im März gegenüber dem Februar nochmals zu. Umso wichtiger wird damit der konsequente Ausbau unseres kostenfreien Services, die jeweils bestmöglichen Sparpreise der entsprechenden Fernbus-Anbieter in Sekundenschnelle zu finden und zu vergleichen.“
Über die CheckMyBus GmbH
Die CheckMyBus GmbH betreibt unter der Adresse www.checkmybus.de und weiteren internationalen Adressen eine Suchmaschine für nationale und internationale Fernbuslinien. Ziel ist es, die jeweils beste Busverbindung für seine Website-Besucher zu finden.
Pressekontakt:
CheckMyBus GmbH
Andreas Oswald
Karlstraße 9
90411 Nürnberg
Tel: +49 911 310440 0
Fax: +49 911 310 440 99
E-Mail:
Websites:
www.checkmybus.de, www.checkmybus.at, www.fernbusse.de, www.checkmybus.com, www.checkmybus.fr, www.checkmybus.it, www.checkmybus.es, www.checkmybus.co.uk, www.checkmybus.ch, www.checkmybus.nl, www.checkmybus.pl, www.checkmybus.pt, www.checkmybus.com.br, www.checkmybus.com.mx, www.checkmybus.cz, www.checkmybus.hr, www.checkmybus.com.ar, www.checkmybus.cl, www.checkmybus.com.tr